香川県 |
熊高山 |
146m |
|
|
|
|
泊山 |
154m |
|
|
|
|
朝日山 | 238.2m | 17/1/21 | 17/12/23 | ||
愛宕山 | 233.1m | 18/2/17 | 19/11/30 | (笠江山) | |
綾歌竜王山 | 255m | 19/1/19 | |||
猪尻山 | 483m | 19/1/6 | 20/5/8 | ||
牛ノ子堂山 | 418.4m | 20/1/13 | |||
天霧山 | 381.8m | 16/9/9 | |||
石槌山 | 234m | 18/2/17 | 19/11/30 | ||
石鎚山 | 198.1m | 19/3/2 | |||
飯神山 | 237m | 18/1/20 | |||
飯野山 | 422m | 15/1/17 | 15/8/19 | 16/2/23 | 16/3/24 |
17/3/7 | 17/3/25 | 17/7/25 | 18/2/9 | ||
18/2/11 | 19/3/20 | 19/3/31 | 20/1/11 | ||
20/3/18 | 20/3/24 | 20/4/7 | 20/4/28 | ||
21/3/18 | |||||
稲積山 | 404m | 16/4/11 | 16/10/6 | 16/10/19 | 17/1/16 |
17/4/29 | 17/7/10 | 17/7/27 | 17/12/7 | ||
17/12/10 | 21/1/3 | 21/10/12 | 21/12/11 | ||
伊吹島 | 121.5m | 15/12/8 | 16/11/20 | ||
上之山 | 444.2m | 17/2/2 | 17/3/18 | 17/12/10 | |
21/3/26 | 21/12/11 | ||||
烏帽子山 | 20/1/5 | ||||
大原 | 246m | 19/1/19 | |||
大平山 | 478.7m | 19/1/6 | |||
大麻山 | 616m | 21/3/29 | |||
大滝山 | 946m | 16/5/1 | 21/9/12 | ||
王頭山 | 311.8m | 20/11/17 | (広島) | ||
尾方山 | 217.1m | 20/11/17 | (手島) | ||
大谷山 | 507m | 20/12/26 | 22/1/29 | ||
金見山 | 596m | 20/12/26 | |||
帰来山 | 235.6m | 18/2/17 | 19/11/30 | ||
雲附山 | 239.6m | 21/1/2 | |||
黒戸山 | 299.3m | 21/9/21 | |||
小阪山 | 203.4m | 20/11/24 | (本島) | ||
五瀬山 | 242.8m | 19/3/2 | |||
五夜嶽 | 20/1/5 | ||||
志保山 | 426m | 21/2/27 | 21/3/26 | 21/10/30 | 21/12/11 |
七宝山 | 445m | 17/12/10 | 21/3/26 | 21/12/11 | |
南七宝山 | 389.8m | 21/3/26 | 21/12/11 | ||
鬼ケ臼山 | 209m | 17/1/13 | 17/12/23 | ||
大麻山 | 616.3m | 16/9/17 | 20/5/1 | ||
熊高山 | 146m | 15/1/3 | 19/3/2 | ||
コミ山 | 212.8m | 17/2/8 | |||
陣山 | 129m | 17/1/7 | |||
金剛峰 |
160m |
|
|
|
|
八ヶ峰 | 161m | 15/ 1/10 | |||
高無防山 |
199.4m |
|
|
|
|
白峰山 | 381m | 19/1/6 | |||
讃岐駒ヶ岳 | 422m | 19/9/8 | |||
三頭越 | 20/3/1 | 21/4/8 | 22/3/12 | ||
城山 | 375.1m | 18/11/10 | 19/10/17 | 20/4/16 | しろやま |
20/12/12 | 21/10/23 | 21/11/3 | |||
綾歌森林公園 | 20/5/30 | 20/6/7 | 22/5/22 | ||
22/6/07 | |||||
城山 | 428.1m | 20/1/11 | じょうやま | ||
城山 | 82m | 20/12/1 | 引田城跡 | ||
心経山 | 203m | 20/11/17 | (広島) | ||
城守山 | 226.5m | 22/2/12 | |||
長見山 | 178m | 22/2/12 | |||
鶴羽山 | 303.45m | 22/2/12 | |||
陣ヶ峰 | 402m | 20/1/13 | |||
小高見峰 | 467m | 19/9/8 | 20/12/12 | ||
大高見峰 | 504.1m | 19/9/8 | 20/12/12 | ||
猫山 | 467.6m | 18/11/10 | 19/9/8 | 20/10/27 | |
20/12/12 | 21/11/3 | ||||
高鉢山 | 512m | 20/1/11 | |||
高尾木山 | 270m | 21/2/27 | |||
翼山 | 125m | 20/12/1 | |||
遠見山 | 101m | 15/ 1/10 | (本島) | ||
洞雲山 | 361m | 18/1/20 | |||
爺神山 | 214m | 20/3/9 | 20/3/31 | 20/5/12 | |
21/10/16 | |||||
虎丸山 | 417m | 22/1/8 | |||
江甫草山 | 153m | 15/1/12 | 16/11/2 | ||
西山 | 94.5m | 21/2/7 | (牛島) | ||
博智山 | 237m | 17/1/31 | 19/10/14 | 20/12/5 | |
塩生山 | 140.6m | 20/2/25 | |||
袋山 | 261.8m | 15/1/24 | |||
勝賀山 | 364.1m | 15/1/24 | |||
紫谷山 | 145m | 15/2/14 | |||
鳥越山 | 187m | 17/1/7 | |||
立石山 | 433m | 15/2/21 | |||
竜王山 | 421.6m | 15/2/21 | |||
小山 | 166.8m | 17/11/26 | |||
浄願寺山 | 239.5m | 15/3/4 | 17/3/9 | 17/11/26 | |
20/3/3 | |||||
野山 | 203m | 17/11/26 | |||
室山 | 200m | 17/11/26 | |||
稲荷山 | 166m | 17/11/26 | |||
石清尾山 | 232m | 17/11/26 | |||
山上山 | 203m | 15/3/8 | |||
剣山 | 160m | 15/3/8 | |||
吉田山 | 175m | 15/3/13 | 19/3/9 | ||
吉田富士 | 165m | 15/3/13 | 19/3/9 | ||
雲附山 | 15/3/20 | ||||
北山 | 226m | 15/3/20 | |||
北村山 | 125m | 15/3/25 | |||
真平山 | 15/3/25 | ||||
挿頭山 | 134.2m | 2018/2/27 | 21/12/25 | ||
金山 | 280.9m | 18/11/25 | |||
寒風越 | 896m | 18/3/24 | |||
城山 | 462.2m | 18/11/25 | 21/10/26 | きやま | |
郷師山 | 296.1m | 18/11/25 | |||
三頭越 | 800m | 18/3/24 | 20/3/1 | 20/4/5 | 20/6/28 |
紫雲出山 | 352.4m | 15/7/2 | 16/3/30 | 16/10/10 | 16/11/26①② |
19/4/8 | 20/3/12 | 20/4/14 | 21/3/31 | ||
地蔵山直島 | 122.9m | 17/2/16 | |||
常山 | 283.2m | 18/11/25 | |||
清眼山 | 128m | 17/2/13 | |||
風戸山直島 | 116.5m | 17/2/16 | |||
弥谷山 | 381.5m | 15/8/20 | 16/9/9 | 21/9/21 | |
黒戸山 | 299.3m | 15/8/20 | 16/9/9 | 21/9/21 | |
大川山 | 1043m | 15/10/31 | 16/11/17 | 17/1/26 | 17/3/4 |
17/11/2 | 18/1/10 | 19/11/16 | |||
檀特山 | 630.5m | 19/11/23 | |||
高登山 | 155m | 17/2/12 | |||
チキリ峰直島 | 119m | 17/2/16 | |||
智行寺山 | 162.7m | 17/3/10 | |||
角山 | 184.1m | 17/10/4 | |||
江甫草山 | 153m | 22/3/6 | |||
天王山 | 121m | 17/2/13 | |||
東光寺山 | 143m | 17/2/12 | |||
十瓶山 | 216.2m | 21/12/25 | |||
真山 | 218m | 15/11/20 | |||
高登山 | 248.3m | 15/12/1 | 15/12/19 | ||
鷹丸山 | 387.2m | 17/1/14 | |||
ズッコ山 | 185m | 17/2/8 | |||
堂山 | 304m | 15/12/6①② | |||
那智山 | 271m | 20/12/1 | |||
六つ目山 | 317m | 15/12/6①② | |||
伽藍山 | 216.1m | 15/12/6①② | |||
狭箱山 | 158m | 15/12/6①② | |||
母神山 | 79.1m | 21/3/6 | |||
福井山 | 155.6m | 17/1/19 | |||
博智山 | 237m | 19/10/14 | |||
花折山 | 185m | 20/1/25 | みろくアルプス | ||
三石山 | 179m | 20/1/25 | みろくアルプス | ||
香色山 | 157m | 15/12/31 | 18/2/11 ② | 20/3/25 | |
筆ノ山 | 295.8m | 15/12/31 | 18/2/11 ② | 20/3/25 | |
20/5/11 | |||||
横尾の辻 | 109m | 16/1/9 | 20/4/4 | 志々島 | |
阿島山 | 181.6m | 16/1/9 | 粟島 | ||
城山 | 222m | 16/1/9 | 19/11/2 | 粟島 | |
貴峰山 | 222.8m | 16/1/23 | 16/3/11 | ||
毘沙古山 | 231m | 16/1/23 | |||
竜王山 | 178m | 16/1/23 | |||
竜王山 | 160m | 17/12/23 | |||
竜山 | 454.1m | 20/12/12 | |||
志保山 | 449m | 16/3/28 | 16/4/5 | ||
中山 | 438m | 16/3/29 | 16/10/4 | 18/2/11 ② | |
火上山 | 408.9m | 18/2/11② | |||
火山 | 259.8m | 18/12/15 | |||
火ノ山 | 246.9m | 2018/2/27 | 2021/12/25 | ||
我拝師山 | 481m | 16/3/29 | 16/10/4 | 18/2/11② | |
雲辺寺山 | 927m | 16/4/12 | 16/9/6 | 17/4/28 | 18/2/8 |
18/8/11 | 18/9/3 | 19/7/12 | 20/4/29 | ||
21/8/26 | 21/12/5 | 22/8/4 | 22/8/22 | ||
松峯山 | 115m | 16/4/23 | 16/11/11 | 22/4/5 | |
女体山 | 774m | 19/9/1 | |||
塩生山 | 140.6m | 20/2/25 | |||
菩提山 | 312m | 21/2/5 | |||
前山(名部戸) | 222m | 17/2/28 | 17/4/18 | 20/4/3 | |
眉山 | 189.4m | 17/1/7 | |||
御山 | 3.6m | 18/12/15 | |||
ミ山 | 39.5m | 17/2/8 | |||
妙見山 | 319.8m | 19/10/14 | 20/12/5 | ||
三谷寺 | 19/10/17 | ||||
室山 | 200m | 21/3/8 | |||
峰堂山 | 209.9m | 21/1/2 | |||
屋島(南嶺) | 292m | 19/12/4 | |||
八ツ山 | 201m | 17/1/13 | |||
やっきゃ山 | 103m | 17/2/12 | |||
横山 | 254m | 19/1/19 | |||
横峯山 | 20/12/5 | ||||
与治山 | 186.6m | 18/12/15 | |||
阿波竜王 | 1059.8m | 19/9/12 | 20/4/9 | ||
中蓮寺峰 | 755.9m | 19/10/23 | 21/10/21 | 21/11/1 | 22/1/15 |
若狭峰 | 786.8m | 19/10/23 | 21/11/1 | 22/1/15 | |
鷲ノ山 | 322.4m | 17/2/4 | 22/1/22 | ||
大仙山 | 131.5m | 22/3/8 | 庵治 | ||
遠見山 | 235m | 22/3/8 | 庵治 | ||
立石山 | 22/3/8 | 庵治 | |||
竜王山 | 216.6m | 22/3/8 | 庵治 | ||
裏毘沙門山 | 221m | 22/3/8 | 庵治 | ||
毘沙門山 | 211m | 22/3/8 | 庵治 | ||
御殿山 | 86m | 22/3/8 | 庵治 | ||
四国のみち 名部戸前山-円明院 |
20/4/3 |
德島県 |
剣山 |
1954.7m |
|
||||
19/12/28 | 20/8/4 | 21/7/31 | ||||
一の森 | 21/7/31 | |||||
次郎笈 | 19/8/11 | |||||
落禿 | 1683.2m | 16/10/30 |
||||
天狗塚 |
1812m |
|
|
|||
三嶺 |
1893.6m |
|
|
|||
寒峰 |
1604.6m |
15/3/28 |
||||
17/6/17 | 18/6/3 | 18/8/12 | ||||
鶏足山 | 955m | 18/4/29 | 19/3/8 | 20/2/23 | ||
五ノ丸山 | 822.6m |
16/10/26 | ||||
雲早山 | 1495.9m | 16/5/15 | ||||
丸笹山 | 1711.6m | 15/5/23 | 20/6/6 | |||
赤帽子山 | 1620m | 20/6/6 | ||||
黒沢湿原 | 550m | 20/6/20 | 21/8/22 | 21/9/25 | ||
サガリハゲ山 | 1722m | 18/10/28 | ||||
芝小屋山 | 1249m | 18/4/21 | ||||
大道丸 | 1239m | 18/4/21 | ||||
滝下の天狗 | 1445m | 18/5/24 | ||||
大茶山 | 1419.4m | 18/5/24 | 18/6/14 | 19/6/9 | ||
旭ヶ丸 | 1019m | 21/4/18 | 大川原高原 | |||
高鉾山 | 984m | 21/4/18 | 大川原高原 | |||
高城山 | 1627.9m | 19/5/25 | ||||
砥石権現 | 1374.8m | 15/10/25 | 19/5/5 | 20/10/31 | ||
鈴ケ峰 |
394.7m |
|
|
|
||
檜ノ丸 | 1168m | 15/12/22 | ||||
八面山 | 1312.3m | 15/12/22 | ||||
綱付山 | 1256m | 16/1/5 | ||||
三頭山 | 734.2m | 16/1/31 | ||||
三方山 | 1303.3m | 18/4/29 | 21/5/9 | |||
青龍山 | 約860m | 16/1/31 | ||||
天神山 | 489m | 16/2/4 | ||||
△白地 | 603.3m | 16/2/4 | ||||
国見山 | 1409.1 | 16/2/11 | 16/4/26 | 17/1/28 | 19/2/17 | |
20/1/18 | ||||||
中津山 | 1446.6 | 17/3/29 | 18/12/2 | |||
舟山 | 1043 | 17/3/29 | ||||
阿佐尻山 | 1347.2m | 16/3/5 | 18/3/17 | 20/2/23 | ||
戸木 | 1112.6m | 16/4/15 | ||||
マドの天狗 | 1245.7m | 16/6/2 | 16/6/10 | 18/6/3 | 22/06/04 | |
薬研谷 | 約1000m | 18/4/21 | ||||
矢筈山 | 1848.5m | 19/10/27 |
愛媛県 |
石鎚山 |
1982m |
17/6/14 |
||||
18/1/2 | 18/8/30 | 19/9/15 | 20/6/2 | 20/8/15 | ||
石墨山 | 1456m | 16/7/2 | ||||
伊予富士 | 1756.2m | 18/10/13 | ||||
イワカガミ山 | 16/8/31 | |||||
赤星山 |
1453.2m |
|||||
19/3/24 | 21/3/21 | 22/3/27 | ||||
愛宕山 | 469.9m | 17/3/16 | 20/12/26 | |||
犬返し | 579m | 16/12/3 | ||||
大谷山 | 507m | 16/10/7 | ||||
金見山 | 595.9m | |||||
寒風山 |
1763m |
15/5/5 |
15/7/24 |
|||
16/7/10 | 17/7/22 | 17/9/14 | 17/10/26 | 17/11/19 | ||
18/6/9 | 18/8/26 | 18/12/24 | 19/12/15 | 20/6/16 | ||
20/7/17 | 20/8/29 | 21/10/19 | ||||
串ヶ峰 | 約1530m | 17/6/23 | ||||
権現山 | 1594m | 17/7/19 | ||||
笹倉湿原 | 1399m | 18/5/26 | ||||
塩塚峰 | 1043.4m | 18/8/5 | 18/9/28 | 20/10/2 | ||
自念子ノ頭 | 1701.8m | 18/10/13 | ||||
積善山 | 369.6m | 17/5/4 | ||||
二ツ岳 |
1647.3m |
|
|
|||
岩黒山 |
1745.6m |
|
|
|
|
|
筒上山 | 1859.3m | 15/5/17 | ||||
八巻山 | 1698m | 16/7/31 | 17/7/2 | 18/6/17 | ||
東赤石山 | 1706.6m | 15/6/21 | 15/7/12 | 16/6/18 | 16/7/31 | 17/7/2 |
18/6/17 | 18/7/19 | 20/6/23 | ||||
東黒森 | 1735m | 18/10/13 | ||||
綱繰山 | 1466m | 21/5/3 | ||||
西山 | 1428m | 21/5/3 | ||||
西赤石山 | 1625.8m | 15/10/13 | 16/5/4 | 16/7/31 | 17/6/4 | 17/10/11 |
18/6/17 | 18/10/2 | 18/10/20 | 19/6/1 | 19/10/31 | ||
20/6/9 | 20/10/6 | 20/10/18 | 21/9/28 | 22/5/10 | ||
豊受山 | 1247m | 15/11/16 | 16/3/12 | 17/11/12 | 18/4/16 | 19/11/9 |
21/11/6 | ||||||
日本石 | 17/7/19 | |||||
鋸山 | 1017m | 17/11/12 | 18/4/16 | 19/11/9 | 21/4/7 | 21/11/6 |
堂ヶ森 | 1686m | 17/7/14 | ||||
皿ケ嶺 | 1270.5m | 16/4/9 | 17/1/4 | 18/4/30 | 19/4/27 | 20/5/23 |
20/10/24 | 21/4/3 | 21/4/27 | 22/4/09 | 22/5/07 | ||
玉取山 | 1303.1m | 16/4/29 | 16/5/19 | |||
兵庫山 | 1303.2m | 16/5/19 | ||||
大登岐山 | 1477m | 16/5/19 | ||||
峰畑山 | 748m | 17/3/24 | ||||
物住 頭 | 1634.6m | 16/7/31 | 18/6/17② | |||
弥八山 | 263.6m | 17/3/22 | ||||
鷲ヶ頭山 | 436m | 20/11/29 | (大三島) |
高知県 |
鶴松ケ森 |
1100.1m |
|
|
|
|
|
馬場山 |
912.7m |
|
|
|
|
|
稲叢山 | 1506m | 19/6/22 | 20/10/11 | |||
伊吹山 | 1502.8 | 16/3/11 | ||||
うばが森 | 439m | 18/11/18 | ||||
オオタヲ山 | 19/4/20 | 聖神社 | ||||
平家の森 |
530m |
15/2/28 | 16/3/3 | 17/2/18 |
|
|
清滝山 | 378m | 17/12/2 | ||||
石土ノ森 | 467.3m | 17/12/2 | ||||
大滝山 | 240.6m | 18/2/3 | ||||
大平山 | 155m | 20/2/1 | 20/12/8 | |||
加茂山 | 242m | 19/12/8 | ||||
黒岩山 |
1342m |
|
|
|
|
|
黒滝山 | 1367.1m | 17/8/11 | ||||
梶ヶ森 |
1399.6m | 15/4/11 | 18/9/16 | 20/3/15 | 20/9/19 | |
21/9/19 | 22/9/4 | 22/9/14 | ||||
工石山 | 1176.4m | 15/4/18 | 16/4/16 | 17/4/30 | 20/9/22 | |
22/4/17 | ||||||
御在所山 | 1079.1m | 18/3/3 | ||||
五在所ノ峯 | 658.0m | 20/11/22 | ||||
五台山 | 146m | 18/3/10 | ||||
小富士山 | 207m | 21/2/4 | 22/2/6 | |||
猿越山 | 1436m | 16/12/18 | ||||
笹ヶ峰 | 1859.7m | 17/10/26 | ||||
清宝山 | 357.3m | 19/1/27 | ||||
高峰ノ森 | 579.8m | 18/11/18 | ||||
鷹羽ヶ森 | 918.9m | 20/3/21 | ||||
鳥形山 | 1425m | 17/9/9 | ||||
三辻山 | 1108.1m | 15/4/18 | 16/4/16 | 17/4/30 | 22/4/17 | |
中津明神山 | 1540.6m | 15/6/28 | 17/9/9 | |||
西門山 | 1497m | 19/6/22 | ||||
天狗の森 | 1484.9m | 15/8/9 | 17/8/11 | 18/7/15 | 19/6/29 | |
20/8/8 | 21/8/10 | 22/6/12 | ||||
土佐矢筈山 | 1606.5m | 15/8/15 |
||||
小桧曽山 | 1524.7m | 15/8/15 | ||||
伊予富士 | 1756m |
15/10/7 | 18/10/13 | |||
大座礼山 | 1587.5m | 16/10/21 | ||||
東黒森 | 1735m | 15/10/7 | 18/10/13 | |||
自念子ノ頭 | 1701.5m | 15/10/7 | 18/10/13 | |||
西黒森 | 1861m | 15/10/7 | 15/11/11 | |||
瓶ヶ森 | 1896.5m | 15/11/11 | 21/9/5 | 21/11/2 | 22/7/2 | |
22/8/28 | ||||||
東山森林公園 | 413m | 19/3/24 | ||||
筆山 | 118m | 15/11/28 | 16/12/11 | |||
皿ヶ峰 | 163m | 15/11/28 | 16/12/11 | |||
鷲尾山 | 306m | 15/11/28 | 16/12/11 | 21/11/28 | ||
宇津野山 | 256m | 21/11/28 | ||||
蟠蛇ヶ森 | 769.8m | 16/1/16 | 19/2/10 | |||
甫喜ヶ峰 | 611.1m | 22/2/20 | ||||
程野の滝 | 約800m | 19/11/4 | ||||
大星山 | 1431.9m | 16/2/27 | ||||
西オオボシ山 | 1429m | 16/2/27 | ||||
大平山 | 816.7m | 16/3/3 | ||||
岩躑躅山 | 1102.9m | 16/3/17 | ||||
土佐笹ヶ峰 |
1134.1m | 16/3/26 | ||||
鉢ヶ森 | 1270.5m | 16/4/19 | 16/11/12 | |||
谷相山 | 1249.9m | 16/4/19 | ||||
筒上山 | 1859.3m | 17/5/27 | ||||
横倉山 | 800m | 19/8/25 | 20/8/23 | |||
高知花散策 | 20/10/3 | |||||