2015年~ |
山名 |
標高 |
登山日 |
県(登山口 |
備考 |
|
星山 | 1030.3m | 22/6/25 | 岡山県 | 東登山口 | |
熊野古道 | 22/5/18 | 22/5/19 | 和歌山県 | 中辺路 | |
象山 | 1085.3m | 22/4/30 | 鳥取県 | 鏡ヶ成 | |
擬宝珠山 | 1110.0m | 22/4/30 | 鳥取県 | ||
小野アルプス | 198.9m | 22/04/02 | 兵庫県 | 鴨池公園 | |
葦嶽山 | 815m | 22/02/27 | 広島県 | 日本ピラミッド | |
吉備中山 | 162.03m | 21/11/20 | 岡山県 | 吉備津彦神社 | |
龍王山 | 170m | 21/11/20 | 岡山県 | ||
立石山 | 169m | 21/3/14 | 岡山県 | 白石島 | |
大石山 | 185m | 21/2/11 | 岡山県 | 六島 | |
鬼ノ城山 | 396.2m | 20/2/15 | 20/3/29 | 岡山県 | 奥坂休憩所 |
20/10/13 | ビジターセンタ | ||||
三平山 | 1009.8m | 20/2/11 | 岡山県 | ||
鷲羽山 | 133m | 20/1/2 | 岡山県 | ||
尾瀬 | 19/9/30~10/2 | 群馬県 | 戸倉-大清水 | ||
蝶ヶ岳 | 2677m | 19/7/23 | 長野県 | 横尾登山口 | |
上高地 | 19/7/22 | 大正池より | |||
黒岩山 | 1502.6 | 19/5/16 | 大分県 | 九重山 | |
上泉水山 | 1447 | ||||
下泉水山 | 1296 | ||||
沓掛山 | 1503 | 19/5/17 | |||
播磨アルプス | 299.7 | 19/4/6 | 兵庫県 | 豆崎登山口 | |
和気富士 | 172.8 | 19/3/31 | 岡山県 | ||
須磨アルプス | 312 | 19/3/23 | 兵庫県 | 須磨浦公園駅 | |
成羽天神山 | 777.3 | 19/2/24 | 22/3/20 | 岡山県 | |
新割山 | 234.4 | 19/2/2 | 20/1/2 | 岡山県 | 王子が岳 |
矢出山 | 159 | ||||
下蒜山 | 1100.3 | 18/11/3 | 岡山県 | 犬挟峠 | |
中蒜山 | 1123.3 | 19/7/6 20/6/21 |
塩釜冷泉 | ||
上蒜山 | 1202 | ||||
船上山 | 615.6 | 18/8/18 | 鳥取県 | 東坂登山口 | |
勝田ヶ山 | 1210 | ||||
蓼科山 | 2540.7 | 18/7/24 | 長野県 | 女乃神茶屋 | |
市間山 | 1108.8 | 18/5/12 | 広島県 | ||
立岩山 | 1135 | ||||
熊山 | 507.8 | 18/4/8 | 岡山県 | 伊部-万富 | |
佐伯天神山 | 409.2 | 18/2/24 | 岡山県 | ||
古寺山 | 1501.2 | 17/9/27~28 | 山形県 | 日暮沢小屋 (朝日連峰) |
|
清太岩山 | 1465.1 | ||||
竜門山 | 1688 | ||||
大朝日岳 | 1870.7 | ||||
月山 | 1980 | 17/9/26 | 山形県 | 姥沢より | |
姥ヶ岳 | 1670.3 | ||||
薬師岳 | 2926m | 17/7/31~8/2 | 富山県 | 折立より | |
北ノ俣岳③ | 2661m | ||||
金ヶ谷山 | 1164.2m | 17/5/14 | 17/11/5 | 岡山県 | 山の駅より |
朝鍋鷲ヶ山 | 1074m | ||||
岡曽山 | 963.6m | 17/4/23 | 岡山県 | ||
大江高山 | 808m | 17/4/14 | 19/4/13 | 島根県 | |
水谷往来 | 17/2/26 | 岡山県 | |||
毛無山 | 1218.4m | 16/12/25 | 17/11/5 | 岡山県 | 山の家より |
白馬山 | 1060m | ||||
御池岳 | 1247m | 16/11/5 | 三重県 | ||
鈴北岳 | 1182m | ||||
御在所岳 | 1212m | 16/11/4 | |||
普賢岳 | 1359.3m | 16/10/14 | 長崎 | 仁田峠より | |
国見岳 | 1347m | ||||
妙見岳 | 1333m | ||||
英彦山 | 1199.6m | 16/10/13 | 福岡 | 奉幣殿より | |
宮島弥山 | 535m | 16/9/25 | 広島 | ||
白山①② | 2702m | 16/8/8-9 | 石川 | 別当出合 | |
那岐山 | 1255m | 16/5/22 | 17/6/10 | 岡山県 | |
20/11/8 | |||||
滝山 | 1196.5m | 17/6/10 | |||
広戸山 | 1114.5m | 17/6/10 | 22/5/28 | 声ヶ乢より | |
甲山 | 777m | 22/5/28 | 岡山県 | 声ヶ乢より | |
野田ヶ山 | 1344m | 16/5/12 | 鳥取 | 川床より | |
振子山 | 1452m | ||||
象ヶ鼻 | 1550m | ||||
巨木巡り | 16/5/5 | 岡山 | |||
鬼ノ城山 | 396.2m | 16/4/2 | 18/3/31 | 岡山 | 北の吉備路 ①② |
犬墓山 | 443.6m | ||||
和気富士 | 172.8m | 16/2/7 | 17/4/2 | 岡山 | 和気アルプス |
神ノ上山 | 370.3m | ||||
立烏帽子山 | 1299m | 15/9/22 | 広島 | 比婆山連峰 | |
池の段 | 1279m | 17/3/19 | |||
比婆山御陵 | 1264m | ||||
烏帽子山 | 1225.1m | ||||
比婆山連峰 | 21/10/3 | 広島 | |||
飯豊山①②③ | 2128m | 15/9/15~17 | 福島 | 弥平四郎 | |
伊吹山 | 1377.3m | 15/8/23 | 16/8/20~21 | 滋賀 | |
妙高山 | 2446m | 15/8/3 | 新潟 | ||
八塔寺山 | 538.6m | 17/4/2 | 岡山 | ||
火打山 | 2462m | 15/8/2 | 新潟 | ① ② | |
伯耆大山 | 1550m | 15/7/25 | 鳥取 | 振子沢 | |
伯耆 大山 | 1636m | 15/7/19 | 鳥取 | ユートピア | |
1209.1m |
15/7/4 |
16/6/26 |
岡山 |
笠菅峠 |
|
1689m |
15/6/7 |
鳥取 |
伯耆大山 |
||
鍋ケ谷山 |
1253m |
15/5/30
|
兵庫 |
|
|
船木山 |
1334m |
||||
駒の尾山 |
1281m |
||||
北大船山 |
1706m |
大分 |
坊ガツル |
||
伯州山 |
1044.9m |
15/4/25 |
21/4/10 |
岡山 |
|
2014年以前 |
山名 |
標高 |
登山日 |
県(登山口) |
備考 |
2669m |
14/7/29 |
長野 |
||
2669m |
14/7/28 |
長野 |
||
2020m |
14/7/27 |
長野 |
|
|
2204m(天) |
14/7/27 |
長野 |
|
|
1516m |
14/7/21 |
鳥取 |
|
|
1756.4m |
14/6/7 |
大分 |
|
|
1709m |
14/2/23 |
鳥取 |
||
1377.3m |
13/9/29 |
滋賀 |
||
1729m |
13/2/3 |
鳥取 |
||
2645.8m(天) |
12/8/4-5 |
長野 |
八ヶ岳 |
|
1346.4m(恐) |
12/6/23 |
広島 |
|
|
1338m(甲) |
2011/9/10 |
鳥取 |
|
|
853.5m |
2010/10/11 |
岡山 |
||
1030.3m |
2010/10/11 |
岡山 |
|